昨年度は2園で受け入れを行い、7組の参加があった「ゆりほん保育園遊学」
4年目となる今年度は、定員を10組まで増やして募集いたします。
*概要*
本物の自然とゆっくり流れる時間の中での子育て。
休日に農業や自然を家族で楽しみ、夕方には地域のみなさんと地元食材に舌鼓を打ちながら、語らう。
そして夜、満天の星空を家族で眺める。
家族の時間を大切にした子育てと田舎暮らしを体験するプログラムです。
*体験期間*
夏 )6月23日 ~ 8月 3日
秋 )9月 1日 ~ 10月26日
冬 )1月19日 ~ 2月 8日
*受け入れ先保育園*
・石沢保育園(由利本荘市館字六角168-2) ・えみの森(由利本荘市東由利合字向田76-1)
園長:猪股 和子 / 園児数:25名 園長:畑山 玲子 / 園児数:29名
*対象*
7日以上 の日程で参加可能な子育て家族
自然の中でのんびり子育て、田舎暮らしに関心のある 秋田県外在住 の子育て家族
*定員*
限定10組 ※ 先着順 のため、早めの申込みをお待ちしています
*滞在施設*
・旧市営住宅(由利本荘市東由利老方宇吉野12-1) ・古民家【空き家】(由利本荘市滝ノ沢宇岡崎内)
保育園まで:車で5分 保育園まで:車で3分
*参加費*
宿泊料、寝具代、レンタカー負担金、保育料、本市までの交通費などが必要となります。
レンタカーは市で手配し費用の一部をご負担いただきます。
【例】親2人、子1人で2週間滞在する場合 約23万円(目安)
- 宿泊費 2,000円 × 14日 = 28,000円
- 寝具代 3,500円 × 3式 = 10,500円
- レンタカー負担金 3,500円 × 14日 = 49,000円
- 保育料(給食・保険料含) 3,000円 × 10日 = 30,000円
- 本市までの交通費 * 35,000円 × 3人 = 105,000円
合計 222,500円
(*は参加者によるため概算金額)
※この他、滞在期間中の食事代、燃料代等は別途
*募集要項等*
・「ゆりほん保育園遊学2025」募集要項
・チラシ
*仮申込み方法*
こちらから申込み(Googleフォーム)
*仮申込み期限*
それぞれ希望する参加期間の 1か月前 まで
*受け入れ園の空き状況*
○:両園とも受け入れ可
●:えみの森のみ可
◆:石沢保育園のみ可
×:受け入れ不可(申し込み期間終了を含む)
-:体験期間外
6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- | - | - | - | - | - | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- | - | - | - | - | - | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 30 | |||||
○ | ○ |
7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
〇 | 〇 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
〇 | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
- | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | - | - | - |
31 | ||||||
- |
9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
◆ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 29 | 30 | ||||
○ | ○ | 〇 |
10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
○ | - | - | - | - | - |
2026年 1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
- | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- | - | - | - | - | - | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
● | - | - | - | - | - | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- | - | - | - | - | - | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- | - | - | - | - | - | - |
*仮申込み後の流れ*
仮申込み後、参加申込書(エクセルファイル)の提出、オンライン面談の実施及び追加の資料提出をいただいた上で、正式に参加が決定します。
*募集説明会*
次のとおり募集説明会を開催しますのでご参加ください。
- 日 時 5月10日(土) 13:00~13:30
- 開催形式 オンライン(Zoom)
- 申込方法 専用フォームから5月7日(水)正午まで申込み
*問い合わせ先*
由利本荘市役所 企画振興部
移住支援課 担当 加川・工藤・門脇
地域おこし協力隊 鈴木
〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17
電話 )0184-24-6247
Eメール )iju@city.yurihonjo.lg.jp
*過去体験レポート* 写真をクリック✅
*園紹介Youtube* 写真をクリック✅
〈 石沢保育園 〉 〈 えみの森 〉